新加坡28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5048279 | 11-19 10:24 | 686 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048278 | 11-19 10:22 | 164 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048277 | 11-19 10:20 | 970 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048276 | 11-19 10:18 | 812 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048275 | 11-19 10:16 | 368 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048274 | 11-19 10:14 | 953 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048273 | 11-19 10:12 | 467 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048272 | 11-19 10:10 | 826 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048271 | 11-19 10:08 | 643 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | 9 | 4 | 2 | 9 | 6 | 9 | 1 | 3 | 9 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048270 | 11-19 10:06 | 974 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | 2 | 9 | 10 | 8 | 10 | 5 | 3 | 10 | 1 | 10 | 2 | 9 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 10 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048269 | 11-19 10:04 | 166 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 | 6 | 4 | 11 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11 | 2 | 5 | 6 | 1 | 10 | 11 | 8 | 11 | 7 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048268 | 11-19 10:02 | 729 | 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 9 | 12 | 1 | 12 | 7 | 5 | 12 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 11 | 12 | 9 | 12 | 8 | 3 | 2 | 12 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048267 | 11-19 10:00 | 538 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 13 | 2 | 13 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 10 | 13 | 9 | 4 | 3 | 13 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048266 | 11-19 09:58 | 973 | 11 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 14 | 3 | 14 | 9 | 7 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 13 | 14 | 11 | 14 | 10 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048265 | 11-19 09:56 | 816 | 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 15 | 4 | 15 | 10 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 15 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 | 14 | 15 | 12 | 15 | 11 | 1 | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048264 | 11-19 09:54 | 017 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 16 | 11 | 9 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 15 | 16 | 13 | 16 | 12 | 2 | 6 | 16 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048263 | 11-19 09:52 | 298 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 10 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 17 | 1 | 5 | 4 | 8 | 11 | 6 | 3 | 16 | 9 | 14 | 17 | 13 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048262 | 11-19 09:50 | 243 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 13 | 11 | 5 | 9 | 6 | 3 | 4 | 18 | 2 | 6 | 5 | 4 | 12 | 7 | 4 | 17 | 1 | 15 | 18 | 14 | 3 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048261 | 11-19 09:48 | 962 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 1 | 14 | 12 | 6 | 10 | 7 | 4 | 9 | 19 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 5 | 18 | 2 | 16 | 19 | 2 | 1 | 9 | 19 | 4 | 3 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048260 | 11-19 09:46 | 539 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 15 | 13 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1 | 20 | 4 | 8 | 3 | 2 | 14 | 1 | 6 | 19 | 3 | 17 | 20 | 1 | 2 | 10 | 20 | 5 | 4 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048259 | 11-19 09:44 | 346 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 14 | 1 | 12 | 9 | 6 | 2 | 21 | 5 | 9 | 1 | 4 | 15 | 2 | 7 | 20 | 4 | 18 | 21 | 2 | 3 | 11 | 21 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048258 | 11-19 09:42 | 469 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 3 | 22 | 6 | 10 | 2 | 1 | 16 | 6 | 8 | 21 | 5 | 19 | 22 | 3 | 4 | 12 | 22 | 1 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048257 | 11-19 09:40 | 333 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | 11 | 8 | 4 | 23 | 7 | 11 | 3 | 2 | 17 | 1 | 9 | 22 | 6 | 20 | 23 | 4 | 3 | 13 | 23 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048256 | 11-19 09:38 | 498 | 8 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 15 | 12 | 9 | 5 | 24 | 8 | 12 | 1 | 3 | 18 | 2 | 10 | 23 | 9 | 21 | 24 | 5 | 1 | 14 | 24 | 3 | 8 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048255 | 11-19 09:36 | 955 | 9 | 9 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | 10 | 9 | 25 | 9 | 13 | 2 | 4 | 5 | 3 | 11 | 24 | 1 | 22 | 25 | 6 | 2 | 15 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048254 | 11-19 09:34 | 615 | 10 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 15 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 1 | 26 | 1 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4 | 12 | 25 | 2 | 23 | 26 | 7 | 3 | 16 | 5 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048253 | 11-19 09:32 | 724 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 27 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 26 | 3 | 24 | 27 | 8 | 4 | 4 | 1 | 6 | 11 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048252 | 11-19 09:30 | 404 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 12 | 17 | 10 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 14 | 27 | 4 | 25 | 28 | 9 | 5 | 4 | 2 | 7 | 12 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048251 | 11-19 09:28 | 118 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 13 | 1 | 11 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 15 | 28 | 5 | 26 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 13 | 8 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048250 | 11-19 09:26 | 756 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 12 | 7 | 2 | 10 | 4 | 7 | 15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 8 | 16 | 29 | 6 | 27 | 30 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048249 | 11-19 09:24 | 323 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 2 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 9 | 17 | 30 | 7 | 28 | 31 | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048248 | 11-19 09:22 | 385 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 16 | 3 | 14 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 10 | 18 | 8 | 8 | 29 | 32 | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | 16 | 3 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048247 | 11-19 09:20 | 405 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 15 | 1 | 4 | 13 | 7 | 3 | 18 | 8 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 11 | 19 | 1 | 9 | 30 | 33 | 14 | 2 | 5 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048246 | 11-19 09:18 | 336 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | 18 | 5 | 16 | 3 | 1 | 14 | 8 | 4 | 19 | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 12 | 20 | 2 | 10 | 31 | 34 | 15 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 | 5 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048245 | 11-19 09:16 | 217 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 5 | 20 | 10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 5 | 13 | 21 | 3 | 11 | 32 | 35 | 16 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6 | 13 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048244 | 11-19 09:14 | 493 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 20 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 22 | 4 | 9 | 33 | 36 | 17 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 14 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048243 | 11-19 09:12 | 613 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 21 | 8 | 2 | 3 | 1 | 17 | 6 | 7 | 22 | 12 | 4 | 1 | 6 | 3 | 16 | 7 | 15 | 23 | 5 | 1 | 34 | 37 | 18 | 3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048242 | 11-19 09:10 | 243 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 22 | 9 | 2 | 4 | 2 | 18 | 1 | 8 | 23 | 13 | 5 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 16 | 24 | 6 | 2 | 35 | 38 | 19 | 3 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 16 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5048241 | 11-19 09:08 | 434 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 19 | 2 | 9 | 24 | 14 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 17 | 25 | 7 | 3 | 36 | 39 | 20 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 10 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5048240 | 11-19 09:06 | 285 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 8 | 4 | 24 | 11 | 2 | 6 | 1 | 20 | 3 | 10 | 25 | 15 | 7 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 18 | 26 | 8 | 4 | 37 | 40 | 21 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 11 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 4 | 9 | 11 | 16 | 14 | 9 | 15 | 9 | 11 | 12 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 21 | 19 | 23 | 17 | 25 | 15 | 0 | 0 | 25 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 39 | 13 | 7 | 6 | 5 | 19 | 9 | 13 | 13 | 6 | 19 | 5 | 9 | 7 | 9 | 13 | 6 | 13 | 13 | 13 | 39 | 40 | 19 | 4 | 7 | 7 | 5 | 13 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 40 | 40 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 12 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 10 | 7 | 10 | 24 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 16 | 14 | 25 | 15 | 27 | 10 | 14 | 12 | 16 | 18 | 18 | 26 | 30 | 16 | 37 | 40 | 21 | 7 | 16 | 24 | 8 | 18 | 11 | 18 | 4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 40 | 40 | 3 | 9 | ||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
新加坡28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。