台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115065406 | 11-19 10:20 | 267 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065405 | 11-19 10:15 | 598 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065404 | 11-19 10:10 | 810 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065403 | 11-19 10:05 | 662 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065402 | 11-19 10:00 | 692 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065401 | 11-19 09:55 | 415 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065400 | 11-19 09:50 | 057 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065399 | 11-19 09:45 | 853 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 2 | 6 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065398 | 11-19 09:40 | 381 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 8 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065397 | 11-19 09:35 | 732 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 10 | 3 | 8 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065396 | 11-19 09:30 | 556 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11 | 10 | 2 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 5 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065395 | 11-19 09:25 | 142 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 12 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 12 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065394 | 11-19 09:20 | 320 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 13 | 13 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13 | 4 | 8 | 0 | 4 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 6 | 11 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115065393 | 11-19 09:15 | 641 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 3 | 7 | 12 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065392 | 11-19 09:10 | 279 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 5 | 7 | 15 | 15 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 | 9 | 4 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065391 | 11-19 09:05 | 115 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | 16 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065390 | 11-19 09:00 | 549 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 4 | 11 | 5 | 3 | 7 | 9 | 17 | 17 | 1 | 4 | 7 | 4 | 6 | 13 | 2 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 15 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065389 | 11-19 08:55 | 004 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 4 | 8 | 10 | 18 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 14 | 3 | 9 | 13 | 5 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065388 | 11-19 08:50 | 143 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 2 | 5 | 9 | 11 | 19 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 15 | 4 | 10 | 14 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065387 | 11-19 08:45 | 360 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 14 | 3 | 6 | 10 | 12 | 20 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 9 | 6 | 5 | 11 | 15 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 18 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065386 | 11-19 08:40 | 554 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 | 3 | 5 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 6 | 12 | 16 | 1 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 10 | 14 | 19 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065385 | 11-19 08:35 | 388 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 3 | 16 | 1 | 8 | 12 | 14 | 22 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065384 | 11-19 08:30 | 379 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 17 | 2 | 9 | 13 | 15 | 23 | 5 | 7 | 10 | 13 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 18 | 3 | 9 | 11 | 4 | 2 | 7 | 12 | 16 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065383 | 11-19 08:25 | 653 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 1 | 18 | 3 | 6 | 14 | 16 | 24 | 6 | 8 | 11 | 14 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 10 | 12 | 3 | 3 | 8 | 13 | 17 | 2 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065382 | 11-19 08:20 | 287 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 4 | 1 | 15 | 17 | 25 | 7 | 9 | 12 | 15 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 20 | 5 | 11 | 13 | 1 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065381 | 11-19 08:15 | 338 | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 16 | 18 | 26 | 8 | 10 | 13 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 12 | 14 | 2 | 5 | 10 | 15 | 1 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065380 | 11-19 08:10 | 052 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 1 | 21 | 6 | 3 | 17 | 19 | 27 | 9 | 11 | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 4 | 2 | 22 | 7 | 13 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065379 | 11-19 08:05 | 118 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 | 7 | 4 | 18 | 20 | 28 | 10 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 23 | 8 | 14 | 1 | 4 | 7 | 12 | 17 | 3 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065378 | 11-19 08:00 | 399 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 23 | 8 | 5 | 19 | 21 | 29 | 11 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 9 | 6 | 4 | 9 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 4 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065377 | 11-19 07:55 | 694 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 24 | 9 | 6 | 20 | 22 | 30 | 12 | 2 | 17 | 4 | 11 | 3 | 10 | 7 | 5 | 9 | 10 | 16 | 3 | 6 | 4 | 14 | 19 | 5 | 2 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065376 | 11-19 07:50 | 172 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 25 | 10 | 1 | 21 | 23 | 31 | 13 | 3 | 18 | 5 | 12 | 4 | 11 | 7 | 6 | 1 | 11 | 17 | 2 | 7 | 1 | 15 | 20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065375 | 11-19 07:45 | 436 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 2 | 22 | 24 | 32 | 14 | 4 | 19 | 3 | 13 | 5 | 12 | 1 | 7 | 2 | 12 | 18 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065374 | 11-19 07:40 | 671 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 1 | 12 | 6 | 23 | 25 | 33 | 15 | 5 | 20 | 1 | 14 | 6 | 13 | 7 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 9 | 3 | 17 | 1 | 8 | 5 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065373 | 11-19 07:35 | 134 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 2 | 13 | 1 | 24 | 26 | 34 | 16 | 6 | 21 | 3 | 15 | 7 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 10 | 4 | 18 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065372 | 11-19 07:30 | 509 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 25 | 27 | 35 | 0 | 7 | 22 | 1 | 16 | 8 | 15 | 2 | 10 | 5 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 19 | 3 | 10 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065371 | 11-19 07:25 | 074 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 26 | 28 | 36 | 1 | 8 | 23 | 2 | 17 | 9 | 16 | 7 | 11 | 6 | 16 | 3 | 5 | 12 | 4 | 20 | 4 | 11 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065370 | 11-19 07:20 | 938 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 3 | 12 | 8 | 5 | 2 | 4 | 27 | 29 | 9 | 2 | 9 | 24 | 3 | 18 | 10 | 17 | 1 | 12 | 7 | 17 | 4 | 6 | 13 | 1 | 21 | 5 | 12 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065369 | 11-19 07:15 | 520 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 28 | 30 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 19 | 11 | 18 | 2 | 13 | 8 | 0 | 5 | 7 | 14 | 2 | 22 | 6 | 13 | 1 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065368 | 11-19 07:10 | 031 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 10 | 7 | 1 | 6 | 29 | 31 | 2 | 4 | 11 | 1 | 3 | 20 | 12 | 19 | 3 | 14 | 9 | 1 | 1 | 8 | 15 | 3 | 23 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065367 | 11-19 07:05 | 123 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 8 | 2 | 7 | 30 | 32 | 3 | 5 | 12 | 2 | 1 | 21 | 13 | 20 | 4 | 15 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 24 | 8 | 15 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 13 | 12 | 16 | 11 | 12 | 10 | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 19 | 21 | 17 | 23 | 22 | 18 | 1 | 3 | 20 | 20 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 13 | 5 | 19 | 6 | 6 | 39 | 19 | 39 | 19 | 9 | 13 | 6 | 9 | 6 | 13 | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 7 | 19 | 19 | 13 | 7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 13 | 1 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 9 | 10 | 11 | 15 | 11 | 25 | 13 | 9 | 30 | 32 | 36 | 17 | 12 | 24 | 15 | 21 | 13 | 20 | 14 | 15 | 23 | 17 | 18 | 14 | 15 | 17 | 24 | 20 | 17 | 19 | 14 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 38 | 20 | 3 | 3 | ||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
台湾28走势数据的统计范围
窗口
只取 10、30、50、100 期里当前选中的一档,不按日期划分。
分布计数
同一期内重复的号码只计一次。
球位
按开出先后定第一、第二、第三球,不排序。
和值列
0 至 27 共 28 列,只在勾选和值走势时出现,此时三个球区暂时收起。
形态列
大小单双以和值判定,中边看三个号码是否都在 1 至 8,极值看和值两端,大尾小尾看和值个位。
底部四行的算法
出现总次数
窗口里这一列被标中的期数。
平均遗漏值
(窗口期数 − 出现次数)÷ 出现次数,向上取整;一次未出时取窗口期数。
最大遗漏值
窗口里最长一段连续未标中。
最大连出值
窗口里最长一段连续标中。
四行都只看窗口内部,更早的开奖不计入,所以同一个号码在 10 期和 100 期下的数字通常不同。显示设置里的开关只改变外观,不改变任何一项统计。
※口径说清楚是为了读对数字,统计结果仅供参考。