台湾28大小单双走势
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 20 大 20 单 17 双 23 小单 10 小双 10 大单 7 大双 13 庄 15 闲 25 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115065408 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065407 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065406 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065405 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065404 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065403 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065402 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065401 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065400 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065399 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065398 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065397 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115065396 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065395 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065394 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065393 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065392 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065391 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065390 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065389 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065388 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065387 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115065386 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065385 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065384 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065383 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065382 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065381 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065380 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065379 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065378 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115065377 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115065376 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065375 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065374 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065373 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115065372 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115065371 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115065370 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115065369 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计列与口径
- 列顺序:期号、和值、小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和
- 小:和值 0 至 13;大:14 至 27
- 单:和值奇;双:和值偶
- 组合 = 大小 + 单双,共四种
- 庄:首球大于尾球,按开出顺序
- 闲:首球小于尾球;和:首尾相等
- 中间号码不影响庄闲和
- 和值与开出顺序无关,庄闲和则随顺序改变
速判:3、5、9,和值 17,大、单、大单,首 3 小于尾 9 为闲。
使用要点
- 每行固定亮四格
- 次数栏每组之和等于期数
- 期数沿用基本走势的选择,当前40期
- 竖看一列,连续的标签即连开
- 需要号码时去历史记录核对
※速查清单只概括用法,数据请作参考。